【セッションをクリックするとジャンプします】
12月2日午前
一般(9:00〜 第2会場)
血液(9:00〜 第3会場)
管理運営、教育、チーム医療(9:00〜 第4会場)
生理(9:00〜 第5会場)
一般・管理運営(9:10〜 示説会場A)
血液・教育・情報システム(9:10〜 示説会場B)
12月2日午後
病理(13:40〜 第3会場)
微生物(13:40〜 第4会場)
12月3日午前
微生物(9:10〜 第2会場)
生理(9:10〜 第3会場)
遺伝子、染色体(10:13〜 第2会場)
免疫血清(10:40〜 第2会場)
輸血(11:16〜 第2会場)
臨床化学(10:50〜 第4会場)
生理(9:10〜 示説会場A)
病理・微生物・免疫血清・輸血・臨床化学(9:10〜 示説会場B)
【演題番号をクリックすると抄録(PDF)を閲覧できます】
一般
(2023/12/02 9:00〜 第2会場)
001 | 少量検体における遠心前後での尿潜血反応への影響についての検討 |
002 | 少量検体における尿量変化がもたらす尿沈渣成分への影響の検討 |
003 | トラニラスト服用により尿中好酸球増多を認めた一例 |
004 | 機械学習を用いた尿中真菌の検出の試み |
005 | 全自動尿中有形成分分析装置UF-5000におけるAtyp.Cと尿沈渣目視法の比較 |
血液
(2023/12/02 9:00〜 第3会場)
006 | 乳がん治療後の妊婦が治療関連急性前骨髄球性白血病(t-APL)を発症した一例 |
007 | 当院システムの目視追加設定により発見できたB-ALLの一例 |
008 | 骨髄像とFCMの結果乖離により再ゲーティングを行ったAMLwith inv(16)(p13.1q22)の1例 |
血液
(2023/12/02 9:27〜 第3会場)
009 | 臨床へのアドバイスサービスの補助的ツールとしてChat GPTを活用する試み |
010 | プロカルシトニン(PCT)陽性者における単球サイズ分布幅(MDW)測定の有用性 |
011 | XN-3100における血小板パラメータを用いたEDTA依存性血小板凝集の検出に関する検討 |
血液
(2023/12/02 9:54〜 第3会場)
012 | 当院で経験した後天性第V因子インヒビター症例の凝血学的検査における特徴 |
013 | 術前検査のAPTT軽度延長から血友病Bの診断に繋がった1症例 |
014 | 止血・補充療法を行った後天性血友病Aにおける包括的凝固検査の経験 |
015 | APTT凝固波形解析からLAの存在を早期に予測しえたSLEの一例(第2報) |
管理運営、教育、チーム医療
(2023/12/02 9:00〜 第4会場)
016 | 当院におけるC型肝炎ウイルス抗体陽性者拾い上げの活動について |
017 | メンター制度を活用した初期基礎教育の安定した運営に向けた取り組み |
018 | 持続可能な生理検査室の発展に寄与する教育プログラムの構築 |
管理運営、教育、チーム医療
(2023/12/02 9:27〜 第4会場)
019 | 検査室外で使用するPOCT対応血糖装置とそのシステム更新について |
020 | 当院における血糖POCT対応機器の管理体制と精度管理データを用いた性能評価 |
021 | 当院救急外来におけるタスク・シフト/シェアの取り組み |
管理運営、教育、チーム医療
(2023/12/02 9:54〜 第4会場)
022 | 手を握らず上腕及び手首を駆血する採血法は、駆血方法として有効である |
023 | 当院における臨床検査技師による病棟採血の取り組み |
024 | 患者満足度アンケート結果を活用した採血待ち時間短縮と患者満足度向上への取り組み |
025 | 採血患者数の予測に基づいた年次有給休暇の取得促進への取り組み |
病理
(2023/12/02 13:40〜 第3会場)
026 | 免疫染色が有効であった隆起性皮膚線維肉腫の一例 |
027 | 病理標本作製工程における動画撮影装置設置の有用性 |
028 | FFPE検体の品質向上を目指して 〜衝撃の精度管理調査結果を受けた当院の足掻き(婦人科編)〜 |
029 | 病理組織検体の品質向上を目指した臨床医との取り組み |
030 | 切片厚の精度管理方法 〜自製染色標本色解析アプリケーションを用いて〜 |
微生物
(2023/12/02 13:40〜 第4会場)
031 | 当院におけるPRGBSの分離状況 |
032 | 当院におけるCOVID-19流行前後の呼吸器感染症起炎菌検出状況の推移 |
033 | 石川県における侵襲性肺炎球菌感染症の発生状況と血清型分布 |
微生物
(2023/12/02 14:07〜 第4会場)
034 | 当院歯科ユニットにおける水質検査の新規運用検討について |
035 | バンコマイシン耐性腸球菌アウトブレイクを経験して |
微生物
(2023/12/03 9:10〜 第2会場)
036 | 当院において分離同定されたKlebsiella variicolaとKlebsiella pneumoniaeの比較検討 |
037 | ジフテリア症状のない患者の喀痰から分離された菌がC. diphtheriaeと同定された一例 |
038 | 潰瘍性大腸炎患者の血液ならびに髄液からL. monocytogenesを迅速に検出した一例 |
微生物
(2023/12/03 9:37〜 第2会場)
039 | ID NOWTM 新型コロナウイルス2019 v2.0活用法の検討 |
040 | Xpert MRSA/SA BC「セフィエド」の有用性評価 〜Coagulase negative staphylococciを含めたStaphylococcus属菌血液培養陽性症例における検討〜 |
041 | 抗菌薬選択に有用となるβ-ラクタマーゼ遺伝子検査法の検討 |
042 | Real-time PCRによる病変部および脳脊髄液からのTreponema pallidum DNA検出の検討 |
生理
(2023/12/02 9:00〜 第5会場)
043 | マイクロバブルテストが卵円孔開存診断に有用であった1例 |
044 | 腰椎圧迫骨折後に卵円孔開存と診断されたPOSの一例 |
045 | 肺動脈弁置換術後の心エコー検査に苦慮した一例 |
生理
(2023/12/02 9:27〜 第5会場)
046 | 経胸壁心エコーを契機に発見された乳頭状線維弾性腫の2症例 |
047 | 偶発的に発見できた心臓血管腫の1例 |
048 | 左室粘液腫の1例 |
049 | 大動脈弁一尖弁に合併したALアミロイドーシスの一例 |
生理
(2023/12/02 10:03〜 第5会場)
050 | 心房細動の新たな予測因子(LAD-index)の臨床的有用性の検討 |
051 | 心エコー図検査にて鑑別が困難であった |
052 | 経胸壁心臓超音波検査で経過を追った大動脈四尖弁の一例 |
生理
(2023/12/03 09:10〜 第3会場)
053 | 患者本人の訴えを契機に洞不全症候群と診断された一例 |
054 | 当院における心臓・血管カテーテル検査室での取り組み |
055 | 加算平均心電図で使用するリード線付き電極の比較 |
056 | 長時間(7日間)ホルタ―心電図導入による不整脈診断率向上と有害事象の検討 |
生理
(2023/12/03 09:46〜 第3会場)
057 | カフェイン摂取は肺機能検査に正の影響を及ぼす |
058 | 神経振動からみた睡眠紡錘波 |
059 | 患者の主訴からNCS追加検査を行い、上腕神経障害を検出できた一例 |
060 | 平衡機能検査における臨床検査技師の関わり |
生理
(2023/12/03 10:22〜 第3会場)
061 | 中耳加圧療法による聴力レベルとめまいの推移について |
062 | トレッドミルとサイクルエルゴメーターによるCPX測定値の比較 |
063 | 生体腎移植後早期に生じた移植腎動脈狭窄の症例 |
064 | 超音波検査が診断に有用であった肝類洞閉塞症候群の一例 |
065 | 整形外科手術後のDVTにおけるD-dimerの有用性 |
生理
(2023/12/03 11:07〜 第3会場)
066 | 当院における皮膚科領域の体表超音波検査の現状 |
067 | 当院超音波検査室の救急エコーへの取り組み ~研修医のスキルアップをめざして~ |
068 | 肝膿瘍との鑑別に苦慮した転移性肝腫瘍の一例 |
069 | 健診血液検査異常をきっかけに超音波検査を施行し進行乳癌を発見できた1例 |
遺伝子、染色体
(2023/12/03 10:13〜 第2会場)
070 | 造血器腫瘍遺伝子検査の院内導入の試み |
071 | オンコマインDx Target TestマルチCDxシステム解析成功率向上のための取り組み |
072 | 当院におけるdigital PCRを用いた遺伝子検査の取り組み ~感染症検査からがん関連遺伝子検査まで~ |
免疫血清
(2023/12/03 10:40〜 第2会場)
073 | HIT抗体イムノクロマト法試薬の有用性について |
074 | 梅毒定性検査試薬ルミパルスプレストTPの梅毒定量検査への応用 |
075 | NTPROBNPとBNPの相関について与える影響因子の検討 |
076 | BM6070とHISCL-5000による血清フェリチン測定の試薬検討 |
輸血
(2023/12/03 11:16〜 第2会場)
077 | IgM型とIgG型複合の温式自己抗体を保有した一症例について |
078 | カリキュラム改正により、変わる輸血/移植の教育 |
079 | 当院におけるMTPの運用と課題 |
臨床化学
(2023/12/03 10:50〜 第4会場)
080 | 細胞培養液中の微量アスコルビン酸のHPLCによる測定 |
081 | 当院で経験した高マグネシウム血症の1例 |
082 | Fibrosis-4 indexによる右房圧上昇の検出 |
083 | GDMと妊娠中のグルカゴン動態について |
084 | 院内血液ガス分析装置メーカー統一における臨床的妥当性の検討 |
示説(一般・管理運営)
(2023/12/02 9:10〜 示説会場A)
085 | 水様便から栄養型虫体を同定し診断することができたジアルジア症の一症例 |
086 | 機器更新を契機とした一般検査室の運用改善について |
087 | 腎細胞癌患者の尿中にヘマトイジン結晶を認めた1症例 |
088 | コレステロール結晶を認めた乳び状胸水の1例 |
示説(血液・教育・情報システム)
(2023/12/02 9:34〜 示説会場A)
089 | 当院における医療安全の取り組み ~グッドジョブ報告がもたらす効果~ |
090 | 取引企業の経営分析結果が、臨床検査委託、検査試薬費の値引き交渉を有利にした事例 |
091 | 当院検査室内の危機管理について |
092 | 当院検査部における災害訓練について 〜災害トイレの周知活動を中心に〜 |
示説(血液・教育・情報システム)
(2023/12/02 9:10〜 示説会場B)
093 | 表計算ソフトとバーコードリーダを用いた試薬在庫管理・発注支援システム ~ISO15189対応版~ |
094 | 臨地実習受け入れ施設における技師の意識調査 |
095 | 血小板数測定におけるクエン酸ナトリウム採血管の検討 |
096 | 亜鉛製剤の投与中に銅欠乏性貧血を呈した一例 |
097 | 高度好中球減少を呈した全身性エリテマトーデスの1症例 |
示説(血液・教育・情報システム)
(2023/12/02 9:40〜 示説会場B)
098 | 髄液中にAPL細胞を認めた急性前骨髄球性白血病の1例 |
099 | 診断に苦慮したBCR-ABL1陽性Bリンパ芽球性白血病の一症例 |
100 | 急性白血病との鑑別を要した骨髄原発悪性リンパ腫の1例 |
101 | 鑑別に苦慮した脾濾胞辺縁帯リンパ腫(Splenic marginal zone lymphoma)の1症例 |
102 | 当院で経験した血管免疫芽球性T細胞リンパ腫の一例 |
示説(病理・微生物)
(2023/12/03 9:10〜 示説会場B)
103 | 血液培養からActinotignum schaaliiを検出した1症例 |
104 | 当院で2度目の経験となる血液培養からStreptobacillus moniliformisを検出した1症例 |
105 | 形態画像写真カードを用いた効率的なグループ学習方法について |
示説(生理)
(2023/12/03 9:10〜 示説会場A)
106 | 鎖骨偽関節による遅発性腕神経叢麻痺と頸椎症との鑑別に神経伝導検査が有用だった一例 |
107 | 来院時心電図でPSVTを呈し、顔面冷水浸水にて洞調律に復帰した小児患者の1例 |
108 | 呼吸モニタ併用長時間脳波がリー脳症患者の無呼吸発作の原因鑑別に有用だった1症例 |
109 | アロマの香りが睡眠の質に及ぼす影響について -生活習慣調査アンケート結果を踏まえて- |
110 | 病態が進行するDCM患者において継続的な運動療法によって運動耐用能が改善した一例 |
示説(生理)
(2023/12/03 9:40〜 示説会場A)
111 | 神経超音波検査導入に向けた当院での基準値作成の取り組み |
112 | 下大静脈後尿管の一例 |
113 | 腹部エコーが診断の契機となった濾胞性リンパ腫の一例 |
114 | 当院における左房容積係数についての比較検討 |
示説(免疫血清・輸血)
(2023/12/03 9:28〜 示説会場B)
115 | 輸血検査室におけるISO15189アドバイスサービスの活用 |
116 | 当院における血液製剤廃棄削減への活動と効果 |
117 | KL-6の免疫専用機から汎用機測定移行についての検討 |
118 | 新型コロナウイルス感染症におけるIL-6測定の意義 |
示説(臨床化学)
(2023/12/03 9:52〜 示説会場B)
119 | 肝細胞癌の診断におけるAFP-L3分画とPIVKAⅡの臨床的意義に関する検討 |
120 | 自動グリコヘモグロビン分析計HLC-723GR01の基本性能評価と異常Hbの症例 |
121 | 採血順にカリウム値が漸減した症例 |
122 | 血清蛋白電気泳動においてアルブミン分画が陰極側にテーリングした一症例 |